更新时间:2024-12-13
多工位磁力搅拌器可满足对不同样品的实验需求;常用于搅拌或同时加热搅拌低粘度的液体或或者固液混合物,专为院校/科研/环保/化工/生物/制药等等行业而研发设计。
多工位磁力搅拌器TMS-12D
多点磁力搅拌器分为1工位、4工位、6工位、8工位、12工位五种机型可供选择,产品型号丰富,满足对不同样品的实验需求;常用于搅拌或同时加热搅拌低粘度的液体或或者固液混合物,专为院校、科研、环保、化工、生物、制药等等行业而研发设计。
产品特点:
◆ 85~230V宽电压设计适用范围广
◆ 具有时间设定功能,1~5999min定时范围内可调优质防滑脚垫紧贴实验台面,无间隙,运行平稳;
◆ IP64防护等级,提供360度方位和角度的防泼藏防水保护;
◆ 每个工位100%同步运转,保证样品运行环境的一致性,双旋钮设计,时间转速可调,启动性能好,调速范围广;
◆ 采用不锈钢材质,结实牢固,耐腐蚀耐高温性能*;
◆ 直流无刷电机驱动,噪音低、低维护、免保养、使用寿命长;
◆ LCD液品显示屏实时显示转速和时间,数据直观,读取更准确;
◆ 标配搅拌子磁力强劲,搅拌效果好,单工位搅拌量可达1000mL;
多工位磁力搅拌器技术参数:
型号 | TMS-1A | TMS-4D | TMS-6D | TMS-8D | TMS-12D |
驱动方式 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 |
电机类型 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 |
电压V | 100~240 | 80~230 | 80~230 | 80~230 | 80~230 |
频率Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
功率W | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
搅拌工位 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 |
排列方式 | / | 2*2 | 2*3 | 2*4 | 3*4 |
处理量L | 10 | 1*4 | 1*6 | 1*8 | 1*12 |
工位间距mm | / | 100 | 100 | 100 | 100 |
定时范围min | / | 0~5999 | 0~5999 | 0~5999 | 0~5999 |
转速范围rpm | 200~2000 | 100~1600 | 100~1600 | 100~1600 | 100~1600 |
转速精度rpm | / | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
显示方式 | 旋钮 | LCD | LCD | LCD | LCD |
保护等级 | B | B | B | B | B |
盘面材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
盘面尺寸mm | 245*150 | 342*253 | 472*253 | 600*253 | 600*384 |
允许环境温度℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
允许环境湿度% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
仪器尺寸mm | 245*150*70 | 342*253*90 | 472*253*90 | 600*253*90 | 600*384*90 |
包装尺寸mm | 340*200*100 | 400*300*100 | 500*300*100 | 650*300*100 | 650*450*100 |
仪器净重kg | 1.9 | 5 | 6 | 8 | 11 |
包装毛重kg | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 |
注意:未备注医疗备案号的产品均未获得医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研领域非医疗 |